SNU ME IAP 등급별
IAP 등급별 혜택
✬ Diamond (1억원/년) | ✯ Platinum (5천만원/년) | ✯ Gold (3천만원/년) | ✫ Silver (1천만원/년) | ✫ Bronze (5백만원/년) | Note (비고) | |
---|---|---|---|---|---|---|
서울대학교 기계공학부 홈페이지에 SNU ME IAP 회원사 홍보 | 등급별 위치 및 크기 조절 | |||||
학부 행사 (SNU ME Tech-Career Expo 등) 에서 홍보 혜택 | 대형 부스 (6명) 설치, 회원사 홍보 세션 배정, VIP실 운영 | 중형 부스 (4명) 설치, 회원사 홍보 세션 배정 | 중형 부스 (4명) 설치 | 중형 부스 (4명) 설치 | 소형 부스 (2명) 설치 | |
산학장학 프로그램 등 인적교류 네트워크 적극 홍보 | 학년별 오리엔테이션, 전공 강의 시간, 홈페이지 게시, 이메일 발송, 학생 회사 방문 프로그램 및 인턴쉽 주선 | 학년별 오리엔테이션, 전공 강의 시간, 홈페이지 게시, 이메일 발송 | 학년별 오리엔테이션, 홈페이지 게시, 이메일 발송 | 학년별 오리엔테이션, 홈페이지 게시 | 홈페이지 게시 | |
학부 졸업논문 주제 제안 | 5건 (특허 출원 시, 무상 실시) | 3건 | 1건 | |||
산학 인적교류 활성화 회원사 → 학부 | 특별강연/교육 기회 제공 (8시간/년), 임원 객원교수 임용, 직원 연구실 단기파견 | 특별강연/교육 기회 제공 (4시간/년), 직원 연구실 단기파견 | 특별강연/교육 기회 제공 (2시간/년) | |||
정례 기술교류 심포지엄 (연 2회) | 종합 세션, 회원사 맞춤형 특별 세션, 학부 교수 회원사 방문 | 종합 세션, 회원사 맞춤형 특별 세션 | 종합 세션 | 종합 세션 | 종합 세션 | |
SNU ME Annual Report 배부 | SNU ME Annual Report of Research and IP (Diamond Version)
| SNU ME Annual Report of Research and IP (Platinum Version)
| SNU ME Annual Report of Research and IP (Gold Version)
| SNU ME Annual Report of Research and IP (Silver Version)
| SNU ME Annual Report of Research
| |
기술해결 One-stop Service (관련 교수와 연결 및 자문) | 자문 포인트 10 제공 (융복합세션 가능) | 자문 포인트 6 제공 (융복합세션 가능) | 자문 포인트 4 제공 | 자문 포인트 2 제공 | 자문 포인트 1 제공 |
|
기타 회원사 요구 사항 적극 대응 | 높은 등급일수록 우선 순위 부여하며 적극 반영 |